TRIAC|700V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|700V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|700V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220
Philips Semiconductors
TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|SOT-404
TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|SOT-404
TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|SOT-404
TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|SOT-404
TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|SOT-404
TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|SOT-404
TRIAC|800V V(DRM)|4A I(T)RMS|SOT-404
TRIAC|800V V(DRM)|4A I(T)RMS|SOT-404
From datasheet system
Triacs sensitive gate
Teccor Electronics
TRIAC|700V V(DRM)|4A I(T)RMS|SOT-186
TRIAC|700V V(DRM)|4A I(T)RMS|SOT-186
TRIAC|700V V(DRM)|4A I(T)RMS|SOT-186
Philips Semiconductors
Triacs
Triacs logic level