Solomon
1.8-3.3V LCD segment / common driver with controler for liquid crystal dot-matrix graphic display system
CMOS Segment Common Driver with Controller
CMOS Segment Common Driver with Controller
CMOS Segment Common Driver with Controller
CMOS Segment Common Driver with Controller
Segment Common Driver With Controller CMOS
Segment Common Driver With Controller CMOS
Segment Common Driver With Controller CMOS
Segment Common Driver with Controller CMOS
Segment Common Driver with Controller CMOS
Segment Common Driver with Controller CMOS
Segment Common Driver with Controller CMOS
Segment Common Driver with Controller CMOS
GRAPHICS CONTROLLER CMOS
Graphics Controller CMOS
TRANSISTOR | MOSFET | PAIR | COMPLEMENTARY | 25V V(BR)DSS | 3.5A I(D) | SO
TRANSISTOR | MOSFET | MATCHED PAIR | N-CHANNEL | 25V V(BR)DSS | 3.5A I(D) | SO
TRANSISTOR | MOSFET | PAIR | COMPLEMENTARY | 25V V(BR)DSS | 3.5A I(D) | SO
TRANSISTOR | MOSFET | MATCHED PAIR | P-CHANNEL | 25V V(BR)DSS | 2.3A I(D) | SO
TRANSISTOR | MOSFET | PAIR | COMPLEMENTARY | 30V V(BR)DSS | 3.5A I(D) | SO
TRANSISTOR | MOSFET | MATCHED PAIR | P-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 2A I(D) | SO
TRANSISTOR | MOSFET | MATCHED PAIR | N-CHANNEL | 12V V(BR)DSS | 5A I(D) | SO
TRANSISTOR | MOSFET | MATCHED PAIR | P-CHANNEL | 12V V(BR)DSS | 3.8A I(D) | SO
TRANSISTOR | MOSFET | MATCHED PAIR | P-CHANNEL | 20V V(BR)DSS | 3.4A I(D) | SO
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 30V V(BR)DSS | 7A I(D) | SO
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 20V V(BR)DSS | 5.3A I(D) | SO
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 30V V(BR)DSS | 4.6A I(D) | SO
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 20V V(BR)DSS | 2.5A I(D) | SO
SPST Analog Switch
SPST Analog Switch
N-Channel Enhancement Mode Power Mos.FET